〜レビュー〜
-



【実食300食】ナッシュ(nosh)はまずいのか正直レビュー!食べ続けた結果わかったメリット・デメリットを解説
-



【実食60食】DELIPICKS(デリピックス)はまずいは本当?一人暮らしOLが口コミ・評判を調査
-



まごころケア食はまずいのか利用歴1年半のユーザーが本音レビュー!300件調査してわかった口コミ・評判も解説
-



COCOMOGU(ココモグ)の口コミ・評判は?オルビスの完全食おにぎりを実食レビュー
-



【利用歴1年】ワタミの宅食ダイレクトはまずい?実食レポ&S口コミ・評判を徹底解説
-



【実食70食】食のそよ風はまずい?300件調査した口コミ・評判と本音レビュー
-



【口コミ・評判】ゼンブブレッドはまずいのか19名に独自アンケート&SNS調査!話題の豆粉パンを実食レビュー
-



【46名に調査】ゼンブヌードルの口コミ・評判は?豆の匂いや味はまずいのか実食レビューを公開
-



保護中: 【ユーザー49人に独自調査】ナッシュ(nosh)の口コミ・評判|まずいのか利用歴1年のOLが実食レビュー
-



【50名に独自調査】ベースブレッドの口コミ・評判を調査!まずいのか一人暮らしOLが忖度なしでガチレビュー
〜紹介サービス一覧〜
スクロールできます
![]() ![]() ナッシュ | ![]() ![]() デリピックス | ![]() ![]() まごころケア食 | ![]() ![]() ワタミの宅食ダイレクト | ![]() ![]() 食のそよ風 | ![]() ![]() ココモグ | ![]() ![]() ゼンブブレッド | ![]() ![]() ゼンブヌードル | ![]() ![]() ベースブレッド | ![]() ![]() つくりおき.jp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 冷凍宅配弁当 | 冷凍宅配弁当 | 冷凍宅配弁当 | 冷凍宅配弁当 | 冷凍宅配弁当 | 完全食おにぎり※3 | 豆粉パン | 黄えんどう豆100%麺 | 完全栄養食パン※5 | 宅配おかず |
| 味 | 主菜は濃いめ、副菜は薄め 世代を問わず好まれる味 | レストラン級の味 主菜、副菜ともに濃いめ 大人向けの味付け | 薄めの味付け 和食中心で柔らか仕上げ 野菜たっぷり | 濃い味付けが多い 世代を問わず楽しめる味 | 濃すぎず薄すぎず 大人が楽しめる味 | 具材たっぷり(平均20種類) 素材本来の味が楽しめる | 粘り気が少なくサクッと食べられる 豆特有の匂いは味はなし もちもち食感 グルテンフリー※4 | 調理法で食感が変わる 茹で汁は濃厚なスープに コシがあって食べ応えがあり グルテンフリー※4 | 1袋でもずっしりとした重量感 熱を加えるとおいしさがアップ | 手作り感のあるやさしい味 主菜も副菜もボリューム◎ |
| メニュー | 100種類以上 パン、デザートあり 手動選択(おまかせも可) | 100種類以上 トーストメニューあり 自動セレクト(入れ替え可) | 40~60種類以上 自動選択 | 100種類以上 選べるプランが豊富 手動 or 自動選択 | 20~30種類 別料金でご飯も購入可 メニュー選択不可 | 6種類 2回目以降選択可 | 8種類 2回目以降選択可 | 2種類 2回目以降選択可 | 13種類 2回目以降選択可 | 1000種類以上のレシピ 週替わりメニュー固定 |
| 1食あたりの 税込価格 | 620円〜719円 | おかず:950円 ご飯:313円 オープンサンド:626円~680円 | 定期購入:394円~426円 都度購入:551円~591円 | 都度購入:489円〜689円 定期購入:465円〜656円 | kanau:687円〜873円 プチデリカ:500円〜572円 国産プレミアム:770円〜847円 そよ風のやさしい食感:740円〜820円 | 定期プラン:276円〜311円 単品プラン:345円 | 通常購入:274円 定期便:109円〜246円 | 通常購入:792円 定期便:316円〜712円※4 | 通常購入:233円〜289円 定期購入:189円〜260円 | 798円〜1,332円 |
| 送料 | 1,023円〜1,992円 | 1,089円〜1,386円 | 1,080円 沖縄・一部離島:1,580円 | 880円~2,420円 | 都度購入:1,280円 定期購入:580円~780円 | 全国一律:990円 | 北海道:800円 本州・四国・九州:500円 沖縄県:1,500円 | 北海道:800円 本州・四国・九州:500円 沖縄県:1,500円 | 全国一律:500円 | 無料(料金プランに含む) |
| 保存方法 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 冷凍 | 常温 | 常温 | 常温 | 冷蔵 |
| 解約方法 | 公式サイト・アプリ (初回購入後手続き可) | 公式サイト (初回購入後手続き可) | 電話のみ (初回購入後手続き可) | 公式サイト or 電話 (3回購入後手続き可)※1 | 公式サイト 定期購入は7回目以降※2 | 公式サイト (初回購入後手続き可能) | 公式サイト (初回購入後手続き可能) | 公式サイト (初回購入後手続き可能) | 公式サイト (初回購入後手続き可能) | LINE (初回購入後手続き可能) |
| レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※1:3回以上の注文が定期購入の条件
※2:定期購入6回未満で解約する場合、都度購入との差額×注文回数分の送料支払いが発生
※3:厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020)」に基づき、「栄養素等表示基準」に掲載されている30種類以上の栄養素をおにぎり1個で摂れる
※4:グルテン濃度は10ppm以下です。製造工場等では、小麦を含む製品も製造しており、アレルギー対応ではありません。小麦にアレルギー症状のある方は、医師にご相談ください。
※5:1袋4束あたりの価格
※6:1食分(2袋)で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)


-1024x538.jpeg)



-1024x538.jpeg)
-1024x538.jpeg)


.jpeg)


:ナッツの食感楽しむ豚ひき肉と小松菜の中華風おにぎり①.jpeg)

14:出来上がり:✖️きのこの濃厚ベジクリーム.jpeg)

